צינור חימום Type INOX
צינור חימום Type INOX
צינור חימום חשמלי דגם INOX הינו במבנה נירוסטה 321 עם מעטפת נירוסטה נוספת.
מתאים ללחץ עד 132 בר.
T100 for operating temperatures up to 100°C
T200 for operating temperatures up to 200°C
T250 for operating temperatures up to 250°C
T350 for operating temperatures up to 350°C
NOMINAL DIAMETER | INTERNAL DIAMETER | EXTERNAL DIAMETER A/B * | STATIC CURVATURE RADIUS R MINIMUM A / B * | DYNAMIC CURVATURE RADIUS RD MINIMUM A / B * | MAXIMUM OPERATING ** PRESSURE A / B * | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 6 mm | 6.2 mm | 9.7 / 10.8 mm | 15 / 25 mm | 80 bar | 24 / 132 bar |
5/16” | 8 mm | 8.3 mm | 12.3 / 13.7 mm | 16 / 35 mm | 125 bar | 17 / 125 bar |
3/8” | 10 mm | 10.2 mm | 14.3 / 15.7 mm | 18 / 40 mm | 130 bar | 12 / 98 bar |
1/2” | 12 mm | 12.2 mm | 16.8 / 18.2 mm | 20 / 45 mm | 140 bar | 9 / 73 bar |
5/8” | 16 mm | 16.2 mm | 21.7 / 23.3 mm | 28 / 68 mm | 160 bar | 7 / 69 bar |
3/4” | 20 mm | 20.2 mm | 26.7 / 28.3 mm | 32 / 70 mm | 170 bar | 6 / 43 bar |
1” | 25 mm | 25.5 mm | 32.2 / 34.2 mm | 40 / 85 mm | 190 bar | 3 / 55 bar |
1.1/4” | 32 mm | 34.2 mm | 41 / 43 mm | 50 / 105 mm | 260 bar | 2.4 / 38 bar |
1.1/2” | 40 mm | 40.1 mm | 49.7 /52 mm | 60 /130 mm | 300 bar | 2.4 / 38 bar |
2” | 50 mm | 50.4 mm | 60.3 / 62.6 mm | 70 / 160 mm | 320 bar | 2 / 28 bar |
2.1/2” | 65 mm | 65.4 mm | 80 / 83.2 mm | 90 / 200 mm | 440 bar | 1 / 25 bar |
3” | 80 mm | 80.2 mm | 98. / 101.2 mm | 110 / 240 mm | 700 bar | 1 / 25 bar |
4” | 100 mm | 100.2 mm | 118 / 121.2 mm | 130 / 290 mm | 750 bar | 0.8 / 19 bar |
5” | 125 mm | 125.2 mm | 145 / 148.2 mm | 500 mm | 1000 bar | 0.6 / 16 bar |
6” | 150 mm | 149.8 mm | 171 / 174.8 mm | 700 mm | 1300 bar | 0.5 / 12.5 bar |
(*)
A: without braid
B: with one braid
(**) Maximum operating pressure at 20°C / 68°F
